Изображение | Наименование | запрос | Добавить в корзину запроса |
---|
Изображение | Наименование | запрос | Добавить в корзину запроса |
---|
Изображение | Наименование | запрос | Добавить в корзину запроса |
---|
Изображение | Наименование | запрос | Добавить в корзину запроса |
---|
Изображение | Наименование | запрос | Добавить в корзину запроса |
---|
Описание
● Автомобильный электрический провод применим в самых разных областях, включая проводку общей цепи (первичный провод и кабель аккумулятора).
Приложения
● Использование в стационарных установках, используемых в кабельных каналах или кабелепроводах, может монтироваться на поверхности.
● Используется в качестве источника питания для многих бытовых приборов, таких как холодильники, стиральные машины и центрифуги.
Конструкции
American Standard Primary Wire | ||||||
Name | Operating | Conductor | Insulation | Standard | Construction | |
1 | GPT | –40 °C to +80 °C | STR Copper | PVC | SAE J1128 | |
2 | TWP | –40 °C to +80 °C | STR Copper | PVC | SAE J1128 | |
3 | HDT | –40 °C to +85 °C | STR Copper | PVC | SAE J1128 | |
4 | TXL | –40 °C to +105 °C | STR Copper | XLPE | SAE J1128 | |
5 | GXL | –40 °C to +125 °C | STR Copper | XLPE | SAE J1128 | |
|
|
|
|
|
|
|
American Standard Battery Cable | ||||||
Name | Operating | Conductor | Insulation | Standard | Construction | |
1 | SGT | –40 °C to +80 °C | STR Copper | PVC | SAE J1127 | |
2 | SGX | –40 °C to +125 °C | STR Copper | XLPO | SAE J1127 | |
3 | STX | –40 °C to +125 °C | STR Copper | XLPE | SAE J1127 | |
|
|
|
|
|
|
|
American Standard More Type Wire | ||||||
Name | Operating | Conductor | Insulation | Standard | Construction | |
1 | WTA | –40 °C to +85 °C | STR Copper | PVC | SAE J1678 | |
2 | WXC | –40 °C to +125 °C | STR Copper | XLPE | SAE J1678 | |
Germany Standard Power Wire | |||||||
Name | Conductor | Insulation | Standard | Operating |
| Construction | |
1 | FLALRY | Aluminum | PVC | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C |
| |
2 | FLALRYW | Aluminum | PVC | ISO 6722 Class C | –40 °C to +105 °C |
| |
3 | FLY | STR Copper | PVC | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C |
| |
4 | FLYW | STR Copper | PVC | ISO 6722 Class C | –40 °C to +105 °C |
| |
5 | FLRYWD | STR Copper | PVC | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C |
| |
6 | FLRY-A | STR Copper | PVC | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C |
| |
7 | FLRY-B | STR Copper | PVC | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C |
| |
8 | FLR4Y-A/B | STR Copper | Polyamide(PA) | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C |
| |
9 | FLYK | STR Copper | PVC | ISO 6722 Class B | –50 °C to +105 °C |
| |
10 | FLYWK/FLRYWK | STR Copper | PVC | ISO 6722 Class B | –50 °C to +105 °C |
| |
11 | FL2X | STR Copper | XLPE | ISO 6722 Class C | –40 °C to +125 °C |
| |
12 | FLR2X-A | STR Copper | XLPE | ISO 6722 Class C | –40 °C to +125 °C |
| |
13 | FLR2X-B | STR Copper | XLPE | ISO 6722 Class C | –40 °C to +125 °C |
| |
14 | FL91Y | STR Copper | TPE-O | ISO 6722 Class C | –40 °C to +125 °C |
| |
15 | FLRYW | STR Copper | PVC | ISO 6722 Class C | –50 °C to +125 °C |
| |
16 | FLRYW-B | STR Copper | PVC | ISO 6722 Class C | –50 °C to +125 °C |
| |
17 | FL4G | STR Copper | EVA | ISO 6722 Class D | –40 °C to +140 °C |
| |
18 | FLR12Y-A/B | STR Copper | TPE-E | ISO 6722 Class D | –40 °C to +150 °C |
| |
19 | FLR13Y-A/B | STR Copper | TPE-E | ISO 6722 Class D | –40 °C to +150 °C |
| |
20 | FLR7Y-A/B | STR Copper | ETFE | ISO 6722 Class E | –40 °C to +180 °C |
| |
21 | FLR9Y-A/B | STR Copper | PP | ISO 6722 Class C | –40 °C to +180 °C |
| |
22 | FL2G | STR Copper | Silicon rubber | ISO 6722 Class F | –40 °C to +200 °C |
| |
23 | FLU6Y | STR Copper | FEP | ISO 6722 Class F | –40 °C to +200 °C |
| |
24 | IATF | STR Copper | FEP | ISO 6722 Class F | –65 °C to +210 °C |
| |
25 | FLR51Y-A/B | STR Copper | PFA | ISO 6722 Class H | –40 °C to +250 °C |
| |
26 | FLR5Y-A/B | STR Copper | PTFE | ISO 6722 Class H | –40 °C to +260 °C |
| |
27 | FLR14Y | STR Copper | PFA | ISO 6722 Class H | –80 °C to +260 °C |
| |
Name | Conductor | Insulation | Sheath | Standard | Operating | Construction | |
28 | FLYY | STR Copper | PVC | PVC | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C | |
29 | FLYY-Single Core | STR Copper | PVC | PVC | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C | |
30 | FLYZ | STR Copper | PVC | PVC | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C | |
31 | FLRYY | STR Copper | PVC | PVC | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C | |
32 | FLR11Y | STR Copper | PVC | TPE-U | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C | |
33 | FLRYCY | STR Copper | PVC | PVC | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C | |
34 | FLRYDY | STR Copper | PVC | PVC | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C | |
35 | FLRYOY | STR Copper | PVC | PVC | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C | |
36 | FLRYB11Y | STR Copper | PVC | PUR | ISO 6722 Class B | –40 °C to +105 °C | |
37 | FL4G11Y | STR Copper | EVA | PUR | ISO 6722 Class C | –40 °C to +125 °C | |
38 | FLR2X11Y | STR Copper | XLPE | PUR | ISO 6722 Class C | –40 °C to +125 °C | |
39 | FLR13Y11Y | STR Copper | TPE-E | TPE-U | ISO 6722 Class C | –40 °C to +125 °C | |
40 | FLR31Y11Y | STR Copper | TPE-S | TPE-U | ISO 6722 Class C | –40 °C to +125 °C | |
41 | FL6Y2G | STR Copper | FEP | Silicone Rubber | ISO 6722 Class F | –40 °C to +210 °C | |
Japan Standard Power Wire | |||||||||
Name | Operating Temperature | Conductor | Insulation | Shield | Sheath | Voltage | Standard | Construction | |
1 | AV-V | –40 °C to +80 °C | STR Copper | Lead Free PVC |
|
|
| HMC ES 91110-05 | |
2 | CAVS | –40 °C to +80 °C | STR Copper | PVC |
|
|
| JASO D 611-94 | |
3 | AV | –40 °C to +85 °C | STR Copper | PVC |
|
|
| JIS C 3406 | |
4 | CAVUS | –40 °C to +80 °C | STR Copper | PVC |
|
|
| JASO D 611-94 | |
5 | CIVUS | –40 °C to +85 °C | STR Copper | PVC |
|
|
| JASO D611 | |
6 | AVS | –40 °C to +85 °C | STR Copper | PVC |
|
|
| JASO D 611-94 | |
7 | AVSS | –40 °C to +85 °C | STR Copper | PVC |
|
|
| JASO D 611-94 | |
8 | AVSSH | –40 °C to +100 °C | STR Copper | PVC |
|
| 25V AC | JASO D 611-09 JASO D608 | |
9 | EB/HDEB | –40 °C to +100 °C | STR Copper | PVC |
|
|
| JIS C 3406 | |
10 | AVSSX/AESSX | –40 °C to +105 °C (AVSSX) | STR Copper | XLPVC (AVSSX) |
|
|
| JASO D 608-92 | |
11 | APEX-BS | –40 °C to +120 °C | STR Copper | XLPE | TC Braiding | PVC |
| JASO D611 ;ES SPEC | |
12 | AESSXF | –45 °C to +120 °C | STR Copper | XLPE |
|
| 60V | JASO D611 ;ES SPEC | |
13 | AESSXF/ALS | –45 °C to +120 °C | STR Copper | XLPE | AL_Mylar Tape | PVC |
| JASO D608; HMC ES SPEC | |
14 | AEX/AVX | –40 °C to +120 °C (AEX) | STR Copper | XLPE |
|
|
| JASO D 608-92 | |
15 | AEX-BS | –40 °C to +120 °C | STR Copper | XLPE | TC Braiding | PVC |
| JASO D608; HMC ES SPEC | |
16 | AEXF | –40 °C to +120 °C | STR Copper | XLPE |
|
|
| JASO D611 | |
17 | AEXSF | –40 °C to +135 °C | STR TC | XLPE |
|
|
| ES SPEC | |
18 | AVUHSF | –45 °C to +135 °C | STR Copper | Vinyl | TC Braiding | Vinyl |
| HKMC ES 91110-05 | |
19 | HFSSF-T3 | –40 °C to +135 °C | STR Copper | Halogen free compound |
|
|
| ES SPEC | |
20 | HAEXF | –40 °C to +150 °C | STR TC | XLPE |
|
|
| JASO D608 | |
21 | AEXHF | –40 °C to +150 °C | STR TC | XLPE |
|
| 60V | ES SPEC | |
22 | AEXHSF | –45 °C to +150 °C | STR TC | XLPE |
|
|
| HKMC ES 91110-05 | |
23 | AHFX | –40 °C to +200 °C | STR TC | Fluoroelastomer |
|
|
| KIS-ES-8093 | |
24 | AHFX-BS | –40 °C to +200 °C | STR TC | Fluororubber | TC Braiding | Halogen free | 600V | KIS-ES-1121 | |
25 | AVXSF | –45 °C to +200 °C | STR TC | XLPVC |
|
|
| HKMC ES 91110-05 | |
● Zion Communication является одним из ведущих производителей и экспортеров кабелей LV Armored SWA и AWA 0,6/1 кВ.
● Большой опыт производства на экспорт и решения проблем.
● Zion Communication фокусируется на потребностях клиентов: предоставляет конкурентоспособные продукты и услуги для передачи сигналов и электроэнергии низкого напряжения и продолжает создавать максимальную ценность для клиентов!
● Zion Communication имеет передовое производственное оборудование и превосходных инженеров и квалифицированных рабочих, чтобы гарантировать нашим клиентам лучшую продукцию.
● Наше руководство и международные отделы продаж стремятся к максимальному удовлетворению потребностей наших клиентов.
1) Отправьте свое намерение о покупке на нашу электронную почту: info@zion-communication.com
2) Наш отдел продаж свяжется с вами, чтобы подтвердить спецификацию продукта, упаковку, печать, количество и другую конкретную информацию.
3) Подпишите договор или счет-проформу.
4) После получения вашего депозита мы приступим к организации производства.
5) За 2 недели до завершения производства мы сообщим вам о начале связи с доставкой.